Название |
| вес | Диапазон мерности | Цена за тонну |
Арматура | Арматура 10 11.7м А500 34028-16 | 7,700 | 11,7 | 86960,02 |
Арматура | Арматура 10 11.7м А500 34028-16 | 7,700 | 11.7 | 86960,02 |
Арматура | Арматура 10 11.7м А-III 25Г2С | 7,700 | 11,7 | 89316,64 |
Арматура | Арматура 10 11.7м А-III 25Г2С | 7,700 | 11.7 | 89316,64 |
Арматура | Арматура 10 бухта А500 34028-16 | 1 990,000 | БУХТА | 95915,25 |
Арматура | Арматура 12 11.7м А500 34028-16 | 11,000 |
| 82246,72 |
Арматура | Арматура 12 11.7м А500 34028-16 | 11,000 | 11,7 | 82246,72 |
Арматура | Арматура 12 11.7м А500 34028-16 | 11,000 | 11.7 | 82246,72 |
Арматура | Арматура 12 11.7м А-III 25Г2С | 11,000 | 11,7 | 84603,38 |
Арматура | Арматура 12 11.7м А-III 25Г2С | 11,000 | 11.7 | 84603,38 |
Арматура | Арматура 12 11.7м А-III 25Г2С | 11,000 | 11.7М | 84603,38 |
Арматура | Арматура 14 11.7м А500 34028-16 | 15,000 | 11,7 | 81775,41 |
Арматура | Арматура 14 11.7м А500 34028-16 | 15,000 | 11.7 | 81775,41 |
Арматура | Арматура 14 11.7м А-III 25Г2С | 15,000 | 11,7 | 84249,88 |
Арматура | Арматура 14 11.7м А-III 35ГС | 15,000 | 11,7 | 84249,88 |
Арматура | Арматура 14 11.7м А-III 35ГС | 15,000 | 11.7 | 84249,88 |
Арматура | Арматура 16 11.7м А500 34028-16 | 19,200 | 11,7 | 81775,41 |
Арматура | Арматура 16 11.7м А500 34028-16 | 19,200 | 11.7 | 81775,41 |
Арматура | Арматура 16 11.7м А-III 25Г2С | 19,200 | 11,7 | 84249,88 |
Арматура | Арматура 16 11.7м А-III 25Г2С | 19,200 | 11.7 | 84249,88 |
Арматура | Арматура 18 11.7м А500 34028-16 | 25,000 |
| 81775,41 |
Арматура | Арматура 18 11.7м А500 34028-16 | 25,000 | 11,7 | 81775,41 |
Арматура | Арматура 18 11.7м А500 34028-16 | 25,000 | 11,7М | 118873,63 |
Арматура | Арматура 18 11.7м А-III 25Г2С | 25,000 | 11.7 | 84249,88 |
Арматура | Арматура 20 11.7м А-III 25Г2С | 30,000 | 11,7 | 84249,88 |
Арматура | Арматура 20 11.7м А-III 25Г2С | 30,000 | 11.7 | 84249,88 |
Арматура | Арматура 22 11.7м А500 34028-16 | 36,000 | 11,7 | 81775,41 |
Арматура | Арматура 22 11.7м А-III 25Г2С | 36,000 |
| 84249,88 |
Арматура | Арматура 22 11.7м А-III 25Г2С | 36,000 | 11,7 | 84249,88 |
Арматура | Арматура 22 11.7м А-III 25Г2С | 36,000 | 11.7 | 84249,88 |
Арматура | Арматура 25 11.7м А500 34028-16 | 47,200 | 11,7 | 81775,41 |
Арматура | Арматура 25 11.7м А500 34028-16 | 47,200 | 11.7 | 81775,41 |
Арматура | Арматура 25 11.7м А-III 25Г2С | 47,200 | 11,7 | 84249,88 |
Арматура | Арматура 25 11.7м А-III 25Г2С | 47,200 | 11.7 | 84249,88 |
Арматура | Арматура 28 11.7м А500 34028-16 | 60,000 | 11,7 | 81775,41 |
Арматура | Арматура 32 11.7м А500 34028-16 | 76,000 | 11,7 | 81775,41 |
Арматура | Арматура 32 11.7м А-III 25Г2С | 76,000 | 11.7 | 84249,88 |
Арматура | Арматура 36 11.7м А500 34028-16 | 96,500 |
| 83425,06 |
Арматура | Арматура 36 11.7м А500 34028-16 | 96,500 | 11,7 | 83425,06 |
Арматура | Арматура 36 11.7м А500 34028-16 | 96,500 | 11.7 | 83425,06 |
Арматура | Арматура 6 6м А500 34028-16 | 1,500 | 6 М | 90848,47 |
Арматура | Арматура 6 бухта А500 34028-16 | 1 370,000 | БУХТА | 88491,83 |
Арматура | Арматура 6 бухта А500 34028-16 | 1 400,000 | БУХТА | 88491,83 |
Арматура | Арматура 8 6м А500 34028-16 | 2,500 | 6,000М | 90259,31 |
Арматура | Арматура 8 6м А500 34028-16 | 2,500 | 6М | 90259,31 |
Арматура | Арматура 8 6м А-III 25Г2С | 2,500 | 6 М | 91673,30 |
Арматура | Арматура 8 бухта А400 34028-16 | 800,000 | БУХТА | 89316,64 |
Арматура | Арматура 8 бухта А500 34028-16 | 1 400,000 | БУХТА | 87902,66 |
Балка | Балка 12Б1 12м ст3пс5/сп5 | 109,000 | 12М | 125508,06 |
Балка | Балка 14Б1 12м ст3пс5/сп5 | 130,000 | 12М | 123247,74 |
Балка | Балка 16Б1 12м ст3пс5/сп5 | 157,000 | 12 | 123247,74 |
Балка | Балка 16Б1 12м ст3пс5/сп5 | 157,000 | 12 М | 123247,74 |
Балка | Балка 20Б1 12м С255 | 256,000 |
| 113611,58 |
Балка | Балка 20Б1 12м С255 | 256,000 | 12 | 113611,58 |
Балка | Балка 20К1 12м С255 | 497,000 | 12 М | 113016,74 |
Балка | Балка 20Ш1 12м С255 | 367,000 | 12 | 113611,58 |
Балка | Балка 20Ш1 12м С255 | 367,000 | 12М | 113611,58 |
Балка | Балка 24М 12м С255 | 460,000 | 12 | 122771,88 |
Балка | Балка 25Б1 12м С255 | 308,000 | 12 | 113611,58 |
Балка | Балка 25Б1 12м С255 | 308,000 | 12М | 113611,58 |
Балка | Балка 25Б2 12м С255 | 356,000 | 12 М | 117475,56 |
Балка | Балка 25Ш1 12м С255 | 530,000 | 12М | 112421,93 |
Балка | Балка 30Б1 12м С255 | 384,000 | 12 | 113016,74 |
Балка | Балка 30Б2 12м С255 | 440,000 | 12 | 113016,74 |
Балка | Балка 30Ш1 12м С255 | 682,000 | 12 | 110042,63 |
Балка | Балка 35Б1 12м С255 | 497,000 | 12 | 110946,76 |
Балка | Балка 45М 12м С255 | 931,000 | 12 | 132622,18 |
Балка | Балка НЛГ 14Б1 12м С345 | 129,000 | 12М | 107772,77 |
Балка | Балка НЛГ 14Б1 12м С345 | 130,000 | 12М | 117532,66 |
Балка | Балка НЛГ 35Ш1 12м С355-6 | 784,000 | 12 | 115158,11 |
Квадрат | Квадрат 10 ст3 | 5,000 | 6 | 113492,61 |
Квадрат | Квадрат 12 ст3 | 7,000 | 6 | 113492,61 |
Квадрат | Квадрат 14 ст3 | 9,500 | 6 | 113492,61 |
Квадрат | Квадрат 16 ст3 | 12,500 | 6 | 113492,61 |
Квадрат | Квадрат 20 ст3 | 19,400 | 6 | 113492,61 |
Квадрат | Квадрат 40 ст3 | 0,000 | Н/Д | 135720,03 |
Квадрат | Квадрат 8 ст3 | 3,600 | 6М | 113492,61 |
Круг | Арматура 10 11.7м А-I ст3пс/сп | 7,700 | 11,7 | 91365,12 |
Круг | Арматура 10 11.7м А-I ст3пс/сп | 7,700 | 11.7 | 91365,12 |
Круг | Арматура 12 11.7м А-I ст3пс/сп | 11,000 | 11,7 | 86606,51 |
Круг | Арматура 12 11.7м А-I ст3пс/сп | 11,000 | 11.7 | 86606,51 |
Круг | Арматура 14 11.7м А-I ст3пс/сп | 15,000 | 11,7 | 86249,61 |
Круг | Арматура 16 11.7м А-I ст3пс/сп | 19,200 | 11,7 | 86249,61 |
Круг | Арматура 18 11.7м А-I ст3пс/сп | 25,000 | 11,7 | 86249,61 |
Круг | Арматура 20 11.7м А-I ст3пс/сп | 30,000 | 11,7 | 86249,61 |
Круг | Арматура 22 11.7м А-I ст3пс/сп | 36,000 |
| 86249,61 |
Круг | Арматура 22 11.7м А-I ст3пс/сп | 36,000 | 11,7 | 86249,61 |
Круг | Арматура 25 11.7м А-I ст3пс/сп | 47,200 | 11,7 | 86249,61 |
Круг | Арматура 6 6м А240 34028-16 | 1,500 | 6,000М | 91722,02 |
Круг | Арматура 6 бухта А240 34028-16 | 1 400,000 | БУХТА | 89342,72 |
Круг | Арматура 6 бухта А240 34028-16 | 1 425,000 | БУХТА | 89342,72 |
Круг | Арматура 8 6м А240 34028-16 | 2,500 | 6 М | 91127,19 |
Круг | Арматура 8 бухта А240 34028-16 | 2 070,000 | БУХТА | 88747,88 |
Круг | Катанка 6.5 бухта ст3пс/сп | 2 060,000 | БУХТА | 88747,88 |
Круг | Катанка 8 бухта ст3пс/сп | 1 890,000 | БУХТА | 88747,88 |
Круг | Круг 28 немер ст3пс/сп | 0,000 | Н/Д | 96418,75 |
Круг | Круг 30 11.7м ст3пс/сп | 67,500 | 11,7М | 86249,61 |
Круг | Круг 30 6м ст3пс/сп | 34,300 | 6 | 95409,93 |
Круг | Круг 6.5 6м ст3пс/сп | 1,700 | 6,000М | 91127,19 |
Круг | Круг ОЦ 10 немер ст3пс/сп | 4,000 | 5.85М | 162982,04 |
Круг | Круг ОЦ 16 немер ст3пс/сп | 0,000 | 11,7М | 159175,17 |
Круг | Круг ОЦ 16 немер ст3пс/сп | 10,000 | 5,85М | 159175,17 |
Круг | Круг ОЦ 18 немер ст3пс/сп | 12,500 | 5,85М | 159651,03 |
Круг | Круг ОЦ 8 6м ст3пс/сп | 2,800 | 6,000М | 163695,83 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 100 немер ст3пс/сп | 285,000 | Н/Д 4,5М | 97874,88 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 100 немер ст45 | 320,000 | Н/Д 5,1М | 99335,78 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 110 немер 40х | 0,000 | Н/Д | 103499,55 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 110 немер ст3пс/сп | 0,000 | Н/Д | 94705,66 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 16 6м 09г2с | 10,000 | 6М | 103499,55 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 16 немер 09г2с | 0,000 |
| 103499,55 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 20 6м ст45 | 16,000 | 6М | 114206,40 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 20 немер 09г2с | 0,000 |
| 103499,55 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 22 6м ст20 | 19,000 | 6М | 100187,56 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 24 6м 09г2с | 22,000 |
| 101715,08 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 24 немер 09г2с | 22,000 | Н/Д 5М | 101715,08 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 25 6м ст45 | 25,000 | 6М | 110518,47 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 28 6м ст20 | 31,000 | 6М | 101120,25 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 30 6м 09г2с | 35,000 |
| 98621,99 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 30 6м ст45 | 34,000 | Н/Д 5,2М | 106116,78 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 30 немер 09г2с | 35,000 | Н/Д 5,8М | 98621,99 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 30 немер ст45 | 34,000 | 6 | 101120,25 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 36 6м 09г2с | 50,000 |
| 113492,61 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 36 6м ст20 | 49,400 |
| 101120,25 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 36 6м ст20 | 50,000 | 6М | 101120,25 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 36 немер 09г2с | 48,000 | 5,8М | 116733,22 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 36 немер ст20 | 0,000 |
| 101120,25 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 40 6м ст20 | 61,000 | 6М | 101120,25 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 40 6м ст3пс5/сп5 | 61,000 | 6М | 101886,38 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 40 6м ст45 | 60,500 | 6 | 101120,25 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 40 6м ст45 | 60,500 | Н/Д 5,3М | 101120,25 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 40 немер ст20 | 0,000 |
| 101120,25 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 40 немер ст45 | 0,000 |
| 101120,25 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 42 6м ст3пс5/сп5 | 67,000 | КУСОК | 100168,52 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 45 6м ст20 | 75,000 | 6М | 100763,36 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 45 6м ст3пс/сп | 0,000 | Н/Д | 94106,07 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 45 немер ст20 | 0,000 |
| 100763,36 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 50 6м ст3пс/сп | 95,000 | 6М | 99530,88 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 50 немер ст20 | 0,000 |
| 101120,25 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 50 немер ст20 | 95,000 | Н/Д 5,8М | 101120,25 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 50 немер ст45 | 0,000 |
| 101120,25 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 60 немер 09г2с | 120,000 | 5,05М | 103499,55 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 60 немер ст20 | 115,000 | Н/Д 4-5М | 101120,25 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 60 немер ст45 | 0,000 |
| 101120,25 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 70 немер ст20 | 0,000 |
| 101120,25 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 70 немер ст45 | 170,000 | Н/Д 5,3М | 114206,40 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 80 немер ст20 | 0,000 |
| 101120,25 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 80 немер ст3пс/сп | 210,000 | Н/Д 5,2М | 100887,08 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 80 немер ст45 | 0,000 |
| 101120,25 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 90 немер ст35 | 270,000 | 5,3М | 115776,74 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 90 немер ст3пс/сп | 265,000 | Н/Д 5,3М | 99530,88 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 90 немер ст45 | 240,000 | 4,75М | 107354,02 |
Круг конструкц. и легир. | Круг 95 немер 40х | 0,000 | Н/Д | 103499,55 |
Круг конструкц. и легир. | Круг калибр 16 немер 40х | 0,000 | Н/Д | 199661,34 |
Лист Г/К >12 | Лист Г/К 14 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 994,000 |
| 112421,93 |
Лист Г/К >12 | Лист Г/К 16 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 1 130,000 |
| 112421,93 |
Лист Г/К >12 | Лист Г/К 16 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 1 137,000 |
| 112421,93 |
Лист Г/К >12 | Лист Г/К 16 2м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 1 516,000 | 2Х6 | 58292,85 |
Лист Г/К >12 | Лист Г/К 20 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 1 428,000 |
| 112421,93 |
Лист Г/К >12 | Лист Г/К 25 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 1 785,000 |
| 112421,93 |
Лист Г/К >12 | Лист Г/К 30 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 2 142,000 |
| 112421,93 |
Лист Г/К >12 | Лист Г/К 40 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 2 826,000 |
| 112421,93 |
Лист Г/К >12 | Лист НЛГ 14 1.5м 6м 09г2с-15 19281 | 994,000 |
| 120749,48 |
Лист Г/К >12 | Лист НЛГ 16 1.5м 6м 09г2с-15 19281 | 1 137,000 |
| 120749,48 |
Лист Г/К >12 | Лист НЛГ 16 1.5м 6м 10хснд 19281 | 1 137,000 |
| 119678,79 |
Лист Г/К >12 | Лист НЛГ 25 1.5м 6м 09г2с 19281 | 2 142,000 |
| 120749,48 |
Лист Г/К >12 | Лист НЛГ 25 2м 6м 09г2с 19281 | 2 375,000 | 6 | 60077,33 |
Лист Г/К >12 | Лист НЛГ 30 1.5м 6м 09г2с 19281 | 2 142,000 |
| 120749,48 |
Лист Г/К >12 | Лист НЛГ 30 1.5м 6м 09г2с-15 19281 | 2 142,000 |
| 120749,48 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 1.5 1.25м 2.5м ст3пс5/сп5 16523 | 42,000 |
| 112065,03 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 10 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 735,000 |
| 109328,84 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 10 1.5м Ф1 ст3пс5/сп5 14637 | 0,000 |
| 109328,84 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 10 1.5м Ф1 ст3пс5/сп5 14637 | 734,000 |
| 109328,84 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 12 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 873,000 |
| 109328,84 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 2 1.25м 2.5м ст3пс/сп 16523 | 52,000 |
| 110161,58 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 2 1.25м 2.5м ст3пс5/сп5 16523 | 52,000 |
| 110161,58 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 2.5 1.25м 2.5м ст3пс/сп 16523 | 64,000 |
| 110042,63 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 2.5 1.25м 2.5м ст3пс5/сп5 16523 | 64,000 |
| 110042,63 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 3 1.25м 2.5м ст3пс/сп 16523 | 78,000 |
| 109566,77 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 3 1.25м 2.5м ст3пс5/сп5 16523 | 76,000 | 1,25Х2,5 | 109566,77 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 3 1.25м 2.5м ст3пс5/сп5 16523 | 78,000 |
| 109566,77 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 3 1.25м 2.5м ст3пс5/сп5 16523 | 78,000 | 1,25Х2,5 | 109566,77 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 3 1.25м 2.5м ст3пс5/сп5 16523 Т | 74,300 | 1,25Х2,5 | 109566,77 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 3 1.5м 6м ст3пс/сп 16523 | 220,000 |
| 109566,77 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 3 1.5м 6м ст3пс5/сп5 16523 | 220,000 | 1,5Х6 | 109566,77 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 4 1.25м 2.5м спецраскрой ст3пс5/сп5 14637 | 100,100 | 1,25Х2,5 | 109328,84 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 4 1.25м 3м спецраскрой ст3пс5/сп5 14637 Т | 118,900 | 1,25Х3 | 109328,84 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 4 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 296,000 |
| 109328,84 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 4 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 299,000 | 1,5Х6 | 109328,84 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 4 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 Т | 285,400 | 0,42Х1,5 | 109328,84 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 4 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 Т | 285,400 | 1,5Х6 | 109328,84 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 4 1.5м Ф1 ст3пс5/сп5 14637 | 296,000 |
| 109328,84 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 5 1.25м 2.5м спецраскрой ст3пс5/сп5 14637 | 125,200 | 1,25Х2,5 | 109328,84 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 5 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 377,000 |
| 109328,84 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 5 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 Т | 356,700 | 1,5Х6 | 85535,82 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 5 1.5м Ф1 ст3пс5/сп5 14637 | 364,000 |
| 109328,84 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 6 1.5м 6м ст3пс/сп 14637 | 436,700 |
| 109328,84 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 6 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 436,700 |
| 109328,84 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 6 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 436,700 | 1,5Х6 | 109328,84 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 6 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 437,000 | 1,5Х6 | 109328,84 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 6 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 Т | 424,000 | 1,5Х6 | 85535,82 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 6 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 Т | 428,000 | 1,5Х6 | 85535,82 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 8 1.5м 6м ст3пс/сп 14637 | 585,000 | 1,5Х6 | 109328,84 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист Г/К 8 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 | 585,000 | 1,5Х6 | 109328,84 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист НЛГ 10 1.5м 6м 09г2с 19281 | 735,000 |
| 114920,19 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист НЛГ 10 1.5м 6м 09г2с-15 19281 | 735,000 |
| 115633,98 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист НЛГ 10 1.5м 6м 10хснд 19281 | 727,700 |
| 115633,98 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист НЛГ 12 1.5м 6м 09г2с-15 19281 | 873,000 |
| 115633,98 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист НЛГ 3 1.25м 2.5м 09г2с-15 19281 | 78,000 |
| 115396,05 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист НЛГ 4 1.5м 6м 09г2с 19281 | 291,000 |
| 114087,42 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист НЛГ 4 1.5м 6м 09г2с-15 19281 | 291,000 | 1,5Х6 | 114087,42 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист НЛГ 5 1.5м 6м 09г2с 19281 | 364,000 |
| 114087,42 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист НЛГ 5 1.5м 6м 09г2с 19281 | 364,000 | 1,5Х6 | 114087,42 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист НЛГ 5 1.5м Ф1 09г2с 19281 | 364,000 |
| 114087,42 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист НЛГ 6 1.5м 6м 09г2с 19281 | 436,600 |
| 114087,42 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист НЛГ 6 1.5м 6м 09г2с-15 19281 | 436,600 | 1,5Х6 | 115277,09 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист НЛГ 6 1.5м 6м 09г2с-15 19281 Т | 424,000 | 1,5Х6 | 114087,42 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист НЛГ 8 1.5м 6м 09г2с 19281 | 585,000 |
| 114920,19 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист НЛГ 8 1.5м 6м 09г2с-15 19281 | 585,000 |
| 115633,98 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист рифл 3 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп | 224,400 |
| 110994,35 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист рифл 3 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп | 228,000 |
| 110994,35 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист рифл 3 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп | 228,000 | 6М | 110994,35 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист рифл 4 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп | 298,000 | 1,5Х6М | 110994,35 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист рифл 4 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп | 298,500 |
| 110994,35 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист рифл 4 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп | 298,500 | 1,5*Ф1 | 110994,35 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист рифл 4 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп | 298,500 | 1,5Х6 | 110994,35 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист рифл 5 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп | 375,500 |
| 110994,35 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист рифл 5 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп Т | 364,500 | 1,5Х6 | 110994,35 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист рифл 5 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп Т | 364,538 | 1,5Х6 | 110994,35 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист рифл 6 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп | 437,000 |
| 110994,35 |
Лист Г/К 1.5-12 | Лист рифл 6 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп | 437,000 | 1,5Х6 | 110994,35 |
Лист Г/К прочий | Лист Г/К 30 1.5м 6м ст20 1577 | 0,000 | 1,5Х6М | 116390,60 |
Лист Г/К прочий | Лист Г/К 4 1.6м 6м речной рег спецраскрой РСА 52927 | 335,000 | 6,000М | 133178,94 |
Лист Г/К прочий | Лист Г/К 6 1.6м 6м речной рег спецраскрой РСВ 5521 | 487,000 |
| 80472,68 |
Лист ОЦ карты (0.7 и выше) | Лист ОЦ 0.7 1.25м 2.5м Zn120 08пс/сп 14918 | 18,210 |
| 119083,95 |
Лист ОЦ карты (0.7 и выше) | Лист ОЦ 0.7 1.25м 2.5м Zn120 08пс/сп 14918 | 18,300 |
| 119083,95 |
Лист ОЦ карты (0.7 и выше) | Лист ОЦ 0.7 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 | 18,300 |
| 119321,90 |
Лист ОЦ карты (0.7 и выше) | Лист ОЦ 0.8 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 | 21,000 |
| 124675,32 |
Лист ОЦ карты (0.7 и выше) | Лист ОЦ 0.85 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 | 23,600 | 2,500M | 123842,57 |
Лист ОЦ карты (0.7 и выше) | Лист ОЦ 1 1.25м 2.5м Zn120 08пс/сп 14918 | 26,000 |
| 119083,95 |
Лист ОЦ карты (0.7 и выше) | Лист ОЦ 1 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 | 26,000 |
| 119559,83 |
Лист ОЦ карты (0.7 и выше) | Лист ОЦ 1.2 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 | 31,000 |
| 121820,16 |
Лист ОЦ карты (0.7 и выше) | Лист ОЦ 1.5 1.25м 2.5м Zn140 назн 02 14918-2020 | 39,000 |
| 120749,48 |
Лист ОЦ карты (0.7 и выше) | Лист ОЦ 2 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 | 52,000 |
| 120035,69 |
Лист ОЦ карты (0.7 и выше) | Лист ОЦ 2 1.25м 2.5м Zn140 назн 02 14918-2020 | 52,000 |
| 120035,69 |
Лист ОЦ карты (0.7 и выше) | Лист ОЦ 3 1.25м 2.5м Zn140 назн 02 14918-2020 | 78,000 | 1,25Х2,5М | 170367,40 |
Лист ОЦ карты (0.7 и выше) | Лист ОЦ, кв.м 1 | 3,500 | 2.800M | 1184,27 |
Лист ОЦ карты (до 0.7) | Лист ОЦ 0.5 1.25м 2.5м Zn120 08пс/сп 14918 | 13,000 |
| 119083,95 |
Лист ОЦ карты (до 0.7) | Лист ОЦ 0.5 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 | 0,000 |
| 119916,72 |
Лист ОЦ карты (до 0.7) | Лист ОЦ 0.5 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 | 13,000 |
| 119916,72 |
Лист ОЦ карты (до 0.7) | Лист ОЦ 0.55 1.25м 2.5м Zn120 08пс/сп 14918 | 14,000 |
| 119678,79 |
Лист ОЦ карты (до 0.7) | Лист ОЦ 0.55 1.25м 2.5м Zn140 08пс/сп 14918 | 14,000 |
| 119916,72 |
Лист ОЦ рулон (0.7 и выше) | Лист ОЦ 0.7 1.25м рулон Zn140 назн 02 14918-2020 | 0,000 |
| 116661,84 |
Лист ОЦ рулон (0.7 и выше) | Лист ОЦ 0.8 1.25м рулон Zn140 назн 02 14918-2020 | 0,000 |
| 115476,95 |
Лист ОЦ рулон (0.7 и выше) | Лист ОЦ 0.9 1.25м рулон Zn120 08пс/сп 14918 | 0,000 |
| 98688,61 |
Лист ОЦ рулон (0.7 и выше) | Лист ОЦ 1 1.25м рулон Zn120 08пс/сп 14918 | 0,000 | 1,25 | 139603,05 |
Лист ОЦ рулон (до 0.7) | Лист ОЦ 0.4 1.25м рулон Zn100 назн 02 14918-2020 | 0,000 | 1,25 | 117247,15 |
Лист ОЦ рулон (до 0.7) | Лист ОЦ 0.5 1.25м рулон Zn120 08пс/сп 14918 | 0,000 |
| 101786,45 |
